Continuano le scosse di terremoto nelle Marche. Le zone di Fermo e Ascoli Piceno continuano a tremare senza tregua. Quattro scosse negli ultimi tre giorni. Una, di magnitudo 3.0, appena un’ora fa. Eccoti l’elenco aggiornato dei movimenti tellurici che a partire dallo scorso ottobre hanno colpito la zona. Il tutto – eccezion fatta per le scosse del 12  gennaio scorso, due delle quali di magnitudo 4.0 e 4.1 – nel più totale silenzio dei media. La terra si muove, i media no.

Data Ora Magnitudo
14.10.2009 21.34.17 3.0
14.10.2009 21.37.59 2.8
17.10.2009 08.00.51 2.7
19.10.2009 13.47.40 2.7
28.10.2009 15.16.20 2.8
14.12.2009 17.54.24 2.5
08.01.2010 23.40.20 2.9
10.01.2010 09.33.35 3.9
10.01.2010 13.37.36 3.1
10.01.2010 15.02.22 1.7
12.01.2010 09.07.16 2.9
12.01.2010 09.25.10 4.0
12.01.2010 09.35.59 2.6
12.01.2010 09.48.51 2.6
12.01.2010 12.26.49 2.7
12.01.2010 12.40.39 2.7
12.01.2010 14.35.44 4.1
12.01.2010 15.04.40 2.5
12.01.2010 20.05.05 2.8
13.01.2010 02.24.20 2.5
15.01.2010 14.35.29 2.6
15.01.2010 20.13.32 3.1
23.02.2010 12.32.34 2.7
01.02.2010 12.30.15 2.6
02.02.2010 20.42.43 3.5
02.02.2010 20.46.43 2.6
03.02.2010 08.53.55 3.0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.